Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 9431 |
Statut szkoły | 4719 |
Organy szkoły | 4370 |
Dyrektor szkoły | 2660 |
Rada pedagogiczna | 2528 |
Rada rodziców | 2757 |
Samorząd uczniowski | 2486 |
Kadra | 10302 |
Wzory dokumentów | 1719 |
Liczba uczniów | 5624 |
Rekrutacja | 4358 |
Rejestry | 3337 |
Oświadczenia majątkowe | 1271 |
Sprawozdania | 1225 |
Oferty handlowe | 2989 |
Zamówienia publiczne | 10235 |
Deklaracja dostępności | 372 |
Wakaty | 2410 |
Kontakt | 5515 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Statystyki | 1681 |
Kanały RSS | 1345 |
Mapa serwisu | 1537 |
Rejestr zmian | 42459 |
Redakcja Biuletynu | 1545 |