Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 9919 |
Statut szkoły | 4937 |
Organy szkoły | 4534 |
Dyrektor szkoły | 2805 |
Rada pedagogiczna | 2672 |
Rada rodziców | 2881 |
Samorząd uczniowski | 2621 |
Kadra | 11011 |
Wzory dokumentów | 1766 |
Liczba uczniów | 5861 |
Rekrutacja | 4558 |
Rejestry | 3456 |
Oświadczenia majątkowe | 1297 |
Sprawozdania | 1503 |
Oferty handlowe | 3112 |
Zamówienia publiczne | 10881 |
Deklaracja dostępności | 500 |
Wakaty | 2493 |
Kontakt | 5695 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Statystyki | 1724 |
Kanały RSS | 1379 |
Mapa serwisu | 1568 |
Rejestr zmian | 45604 |
Redakcja Biuletynu | 1590 |