Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 7877 |
Statut szkoły | 4032 |
Organy szkoły | 3833 |
Dyrektor szkoły | 2190 |
Rada pedagogiczna | 2101 |
Rada rodziców | 2359 |
Samorząd uczniowski | 2088 |
Kadra | 8233 |
Wzory dokumentów | 1563 |
Liczba uczniów | 4592 |
Rekrutacja | 3639 |
Rejestry | 2972 |
Oświadczenia majątkowe | 1184 |
Sprawozdania | 595 |
Oferty handlowe | 2539 |
Zamówienia publiczne | 7687 |
Deklaracja dostępności | 30 |
Wakaty | 2160 |
Kontakt | 4935 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Statystyki | 1563 |
Kanały RSS | 1223 |
Mapa serwisu | 1411 |
Rejestr zmian | 34043 |
Redakcja Biuletynu | 1422 |